C4, C5 Housing Driver
The LEDGEAR®
High quality independent LED driver for downlights and panel lights

Product advantages
Relevant data
Product parameter
Product code | C412-21500TB-F | C418-21750TB-F | C410-38220TB-F | C415-38350TB-F | C532-40700TB-F | C540-401000TB-F | C418-42350VD-F | C550-421100VD-F | C428-40600B-F | C445-401000B-F |
Housing | C4 | C4 | C4 | C4 | C5 | C5 | C4 | C5 | C4 | C4 |
Output power(W) | 9.0 | 14.7 | 8.4 | 13.3 | 28 | 38 | 14.7 | 41.8 | 24 | 38 |
Dimming range(%) | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 10-100 | 10-100 | Non-dim | Non-dim |
Output current range(mA) | 250-500 | 500-750 | 120-220 | 250-350 | 400-700 | 700-1000 | 160-350 | 400-1100 | 250-600 | 650-1000 |
Output voltage range(Vdc) | 14-21 | 14-21 | 30-38 | 30-38 | 30-40 | 30-40 | 14-42 | 14-42 | 24-40 | 24-40 |
Pst | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 |
SVM | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
Dimension(mm) | 86x52x29.5 | 86x52x29.5 | 86x52x29.5 | 86x52x29.5 | 115x52x29.5 | 115x52x29.5 | 86x52x29.5 | 115x52x29.5 | 86x52x29.5 | 86x52x29.5 |
Dimming Type | Phase-cut | Phase-cut | Phase-cut | Phase-cut | Phase-cut | Phase-cut | 1-10V | 1-10V | ON/OFF | ON/OFF |
